Alle Formeln, Modellparameter und Quellen hinter dem Generator. Jedes der 34 Sportprofile ist an veröffentlichten Herzfrequenzstudien kalibriert — die Belastungsbereiche in der Tabelle unten stammen aus diesen Arbeiten, sie sind nicht geschätzt.
Ohne eigenen Messwert wird HFmax aus Alter und — optional — Geschlecht berechnet:
Tanaka liefert über alle Altersgruppen genauere Schätzungen als „220 − Alter". Gulati wurde an über 5.000 Frauen validiert. Ein selbst gemessener Wert hat immer Vorrang.
Alle Intensitätsangaben sind in % der Herzfrequenzreserve (HRR). Die Karvonen-Formel (1957) rechnet sie in Zielpuls um:
Mono-exponentielle Annäherung mit asymmetrischen Zeitkonstanten (τ_auf < τ_ab), autokorreliertem Rauschen (AR(1), φ = 0,85) und kardialem Drift (Coyle & González-Alonso 2001). Trainierte haben kleinere τ-Werte (Imai et al. 1994). Deterministischer PRNG erzeugt immer dieselbe Kurve.
| Stufe | % HRR | Zone | Anwendung |
|---|---|---|---|
| Locker | 35–68 % | Z1–Z2 | Technik, Aufwärmen, Regeneration |
| Moderat | 42–78 % | Z2–Z3 | Grundlagenausdauer, leichtes Sparring |
| Normal | 50–88 % | Z3–Z4 | Normales Training, Randori |
| Hart | 57–94 % | Z4–Z5 | Intensives Sparring, Intervalle |
| Maximal | 62–100 % | Z5 | Wettkampf, Turnier |
Aerober TE: TRIMP → 0–5 (Firstbeat 2017). Anaerober TE: quadratische Gewichtung über 80% HRR (Böning 1984).
Energieverbrauch: Swain & Franklin (2002). Fettoxidation Crossover: Brooks & Mercier (1994).
Jede Sportart hat ein eigenes kalibriertes Profil: Zielherzfrequenz in Arbeit und Pause, Zeitkonstanten für Anstieg und Erholung, Volatilität, kardialer Drift, Belastungsmuster und Anticipatory-Offset. Die Werte unten beziehen sich auf die Herzfrequenz während der Hauptbelastung, nicht auf den Session-Durchschnitt.
| Sportart | HF Belastung | Muster | Quelle |
|---|---|---|---|
| Boxen | 85–93 % | Runden | de Lira 2013; Slimani 2018 |
| Kickboxen | 86–90 % | Runden | Chaabène 2012 |
| Ringen | 85–95 % | Chaotisch | Barbas 2011; Nilsson 2002 |
| Judo | 85–93 % | Chaotisch | Franchini 2013; Slimani 2018 |
| BJJ | 75–85 % | Lange Phasen | Andreato 2015 |
| MMA | 88–94 % | Runden | Amtmann 2008; Folhes 2023 |
| Taekwondo | 86–100 % | Runden | Bridge 2009; Slimani 2018 |
| Karate (Kumite) | 83–94 % | Runden | Tabben 2014; Slimani 2018 |
| Muay Thai | ~95 % | Runden | Slimani 2018 |
| Laufen | 70–85 % | Kontinuierlich | Fleckenstein 2023 |
| Radfahren | 65–80 % | Kontinuierlich | Muyor 2020 |
| Mountainbike | 75–90 % | Intermittierend | Impellizzeri 2005 |
| Schwimmen | 70–85 % | Intervalle | DiCarlo 1991 |
| Rudern | 70–88 % | Kontinuierlich | Brown 2012 |
| Skilanglauf | 87–89 % | Kontinuierlich | Talsnes 2023; Sandbakk |
| Krafttraining | 50–75 % | Intermittierend | Sci Rep 2023 |
| Zirkeltraining | 70–85 % | Intervalle | ACSM |
| CrossFit | 90–95 % | Intervalle | Tibana 2020 |
| Fußball | 80–90 % | Intermittierend | Alexandre 2012 |
| Handball | 85–90 % | Intermittierend | Belka 2014 |
| Basketball | 85–92 % | Intermittierend | Ben Abdelkrim 2007 |
| Volleyball | 60–75 % | Intermittierend | Sci Rep 2022 |
| Eishockey | 85–95 % | Wechsel | Spiering 2003; Stanula 2014 |
| Feldhockey | 77–93 % | Intermittierend | Macleod 2016 |
| Tennis | 60–80 % | Intermittierend | Fernandez 2006 |
| Tischtennis | 68–80 % | Intermittierend | Pradas 2023 |
| Badminton | 80–89 % | Intermittierend | Faude 2007 |
| Squash | 81–92 % | Intermittierend | Girard 2007; James 2021 |
| Padel | 70–80 % | Intermittierend | Guijarro-Herencia 2023 |
| Klettern | 74–85 % | Intervalle | Draper 2020 |
| Yoga | ~49 % | Gleichmäßig | Sherman 2017 |
| Pilates | ~50 % | Gleichmäßig | Olson 2004 |
Prozentwerte beziehen sich auf die HFmax. Es sind Populationsmittelwerte aus Zeit-Bewegungs- und Herzfrequenzstudien; individuelle Abweichungen sind zu erwarten.
| Feld | FIT-Nr. | Kodierung |
|---|---|---|
| avg / max / min HR | 15 / 16 / 56 | bpm (uint8) |
| total_calories | 11 | kcal (uint16) |
| total_training_effect | 24 | ×10 (uint8) |
| training_stress_score | 35 | ×10 (uint16) |
| intensity_factor | 36 | ×1000 (uint16) |
| threshold_heart_rate | 27 | bpm (uint8) |
| time_in_hr_zone[0–4] | 65–69 | ms (uint32) |
| user_profile | Global 3 | Alter, Geschlecht, Gewicht, HFmax, Ruhepuls |
| zones_target | Global 7 | HFmax, LTHR, hr_calc_type=HRR |
Die Datei wird mit korrekter CRC-16 abgeschlossen und vollständig lokal im Browser erzeugt — keine Datenübertragung.
Karvonen J et al. (1957). Ann Med Exp Biol Fenn 35(3):307.
Tanaka H, Monahan KD, Seals DR (2001). J Am Coll Cardiol 37:153.
Gulati M et al. (2010). Circulation 122(2):130.
Banister EW (1991). Physiological Testing of the High-Performance Athlete. Human Kinetics.
Firstbeat Technologies (2017). Training Effect. White Paper.
Allen H, Coggan A (2003). Training and Racing with a Power Meter. VeloPress.
Seiler S, Kjerland GØ (2006). Scand J Med Sci Sports 16(1):49.
Swain DP, Franklin BA (2002). Med Sci Sports Exerc 34(1):152.
Brooks GA, Mercier J (1994). J Appl Physiol 76(6):2253.
Imai K et al. (1994). J Am Coll Cardiol 24(6):1529.
Coyle EF, González-Alonso J (2001). Exerc Sport Sci Rev 29(2):88.
Slimani M et al. (2018). Heart rate monitoring during combat sports matches. Int J Perf Anal Sport 18(2).
Bridge CA et al. (2009). Physiological responses during international Taekwondo competition. Int J Sports Physiol Perform.
Tabben M et al. (2014). Physiological responses during international karate kumite competition.
Talsnes RK et al. (2023). Sprint cross-country skiing competition responses. Eur J Appl Physiol.
Spiering BA et al. (2003). Cardiovascular demands in women’s ice hockey. J Strength Cond Res 17(2).
Girard O et al. (2007). Physiological responses to squash match play. Br J Sports Med.
Guijarro-Herencia J et al. (2023). Conditional performance factors in padel. Front Sports Act Living.
Garmin (2024). FIT SDK Profile.xlsx, Version 21.x.